PMA FDA Trace — Live Trace Monitor (Demo)
PMA FDA TRACE
working demonstration
· simulated fixture data · one peak quarter (91 days)
Full FSMA 204 produce traceability at individual-crate precision — blockchain-anchored, free to the industry. Real output from the working simulation: 23,496 shipments · 11,129 lots · 2.9M crate-level events. Click any column header to sort. (13 Aug 2026)
The MonitorRetailer KeysTrace a LotTrace a CrateCategory — X-MartCategory — Maine FoodsCategory — Eagle RidgeRecall DrillFDA Grant Desk
CHAIN VERIFIED78,058 hash-linked rows
11,129traceability lots
23,496shipments · 3 retailers
2,943,154crate-level RPC assignments
976in transit at window close
13weekly Solana anchors (sim)
94.1%of crates program-traced (gap is non-members)
Retailers — three levels, three keys
X-Martnational mass · 10 DCs · all 9 categories
20,669 shipments · 2,807,092 crates · 96% traced
20,669 shipments · 2,807,092 crates · 96% traced
Maine Foodsnational grocery · 3 DCs · 7 categories
2,099 shipments · 218,723 crates · 89% traced
2,099 shipments · 218,723 crates · 89% traced
Eagle Ridgeregional WI/IA/MN · 1 DC (Des Moines) · 5 categories
728 shipments · 102,503 crates · 53% traced
728 shipments · 102,503 crates · 53% traced
All FSMA 204 fresh-produce categories (retailer required scope) — by pounds
| category | FTL basis | lots | crates | lbs | mix of lbs |
|---|---|---|---|---|---|
| Melons | cantaloupe · honeydew · watermelon | 1,661 | 450,498 | 24,777,390 |
25% of lbs
|
| Tomatoes | round · roma · grape · greenhouse | 1,758 | 499,853 | 19,994,120 |
20% of lbs
|
| Leafy greens (whole, fresh) | romaine · iceberg · spinach · kale | 2,146 | 625,779 | 15,018,696 |
15% of lbs
|
| Fresh-cut fruits & vegetables | bagged salads · cut fruit · trays | 2,180 | 627,357 | 13,801,854 |
15% of lbs
|
| Tropical tree fruits | mango · papaya · guava | 1,160 | 309,022 | 10,815,770 |
10% of lbs
|
| Cucumbers | field · greenhouse | 701 | 186,909 | 7,850,178 |
10% of lbs
|
| Peppers | bell · chili | 890 | 262,429 | 7,348,012 |
5% of lbs
|
| Fresh herbs | cilantro · basil · parsley | 471 | 123,588 | 1,483,056 |
<5% of lbs
|
| Sprouts | alfalfa · mung · broccoli | 162 | 42,883 | 428,830 |
<5% of lbs
|
| TOTAL | 11,129 | 3,128,318 | 101,517,906 |
Crates shipped by week
WK14
195k
WK15
199k
WK16
199k
WK17
216k
WK18
222k
WK19
234k
WK20
221k
WK21
229k
WK22
232k
WK23
240k
WK24
243k
WK25
256k
WK26
234k
WK27
15k
Inbound by DC (10 fixture sites of ~42)
| DC | city | shipments | crates |
|---|---|---|---|
| DC-3519 | Statesboro, GA | 2,127 | 297,928 |
| DC-6475 | Moses Lake, WA | 2,135 | 297,660 |
| DC-2846 | Lewiston, ME | 2,098 | 291,379 |
| DC-8253 | Winter Haven, FL | 2,104 | 287,793 |
| DC-9130 | Grantsville, UT | 2,080 | 276,226 |
| DC-5698 | Smyrna, DE | 2,032 | 275,646 |
| DC-7042 | Spring Valley, IL | 2,026 | 272,711 |
| DC-2381 | Casa Grande, AZ | 2,032 | 271,078 |
| DC-4907 | Shafter, CA | 2,010 | 269,595 |
| DC-1764 | Cleburne, TX | 2,025 | 267,076 |
| DC-E077 | Des Moines, IA | 728 | 102,503 |
| DC-M418 | Columbus, OH | 743 | 79,010 |
| DC-M270 | Harrisburg, PA | 700 | 70,214 |
| DC-M114 | Scarborough, ME | 656 | 69,499 |
Suppliers (worldwide fixture network)
| supplier | origin | shipments | crates | |
|---|---|---|---|---|
| Baylor Farms | Salinas, CA US | MEMBER | 2,607 | 316,856 |
| Steady Pack Foods | Irwindale, CA US | MEMBER | 1,569 | 205,948 |
| Culiacán Roja SA de CV | Culiacán, SIN MX | MEMBER | 1,482 | 184,873 |
| Suncoast Tomato Exchange | Palmetto, FL US | MEMBER | 1,486 | 180,183 |
| Misión Verde Growers | Salinas, CA US | MEMBER | 1,313 | 169,645 |
| Leamington Glasshouse Co-op | Leamington, ON CA | MEMBER | 1,263 | 159,459 |
| Fruta del Sol (Guatemala) | Zacapa GT | MEMBER | 1,132 | 154,436 |
| Yuma Crossing Produce | Yuma, AZ US | MEMBER | 1,163 | 152,847 |
| Pajaro River Fresh Cut | Watsonville, CA US | MEMBER | 1,229 | 146,261 |
| Soledad Leaf Co. | Soledad, CA US | MEMBER | 957 | 124,172 |
| Westside Melon Partners | Firebaugh, CA US | MEMBER | 866 | 110,840 |
| Ataulfo Gold Mango | Tapachula, CHIS MX | MEMBER | 835 | 110,756 |
| Sinaloa Pimiento Group | Los Mochis, SIN MX | MEMBER | 887 | 104,029 |
| Choluteca Melon Estates | Choluteca HN | MEMBER | 682 | 92,519 |
| Georgia Bell & Vine | Moultrie, GA US | MEMBER | 683 | 87,550 |
| Piura Mango Alliance | Piura PE | MEMBER | 689 | 86,914 |
| Rio Grande Melon Co. | Edinburg, TX US | MEMBER | 631 | 85,355 |
| Baja Invernaderos Unidos | Mexicali, BC MX | MEMBER | 594 | 80,154 |
| Camden Vine & Field | Camden, TN US | MEMBER | 598 | 79,257 |
| Colima Tropical Packers | Tecomán, COL MX | MEMBER | 387 | 56,023 |
| Petén Papaya SA | Petén GT | MEMBER | 374 | 55,329 |
| Oxnard Herb Works | Oxnard, CA US | MEMBER | 387 | 53,656 |
| Great Lakes Greens | Hudsonville, MI US | MEMBER | 377 | 53,591 |
| Valle Fresco Herbs | San Quintín, BC MX | MEMBER | 325 | 49,618 |
| Bayside Growers Co-op | Salinas, CA US | NOT IN PROGRAM | 144 | 41,474 |
| Rio Frio Produce | Culiacán, SIN MX | NOT IN PROGRAM | 154 | 41,375 |
| Delta Cut Co. | Stockton, CA US | NOT IN PROGRAM | 118 | 30,441 |
| Prairie Sprout Farm | Rochelle, IL US | MEMBER | 163 | 25,084 |
| Prairie Table Produce | Ames, IA US | NOT IN PROGRAM | 93 | 24,518 |
| Cedar Bluff Growers | La Crosse, WI US | NOT IN PROGRAM | 92 | 24,063 |
| Casco Bay Farm Direct | Brunswick, ME US | NOT IN PROGRAM | 91 | 23,293 |
| Sacramento Sprout Co. | Sacramento, CA US | MEMBER | 125 | 17,799 |
Try a trace: lot PIU-26182-60B · crate RPC-0217459 · or run the recall drill on that lot.
The wall, in one sentence: a retailer's key opens only its own inbound — point X-Mart's key at Eagle Ridge's records and the server refuses. Enforced server-side on every read.
Retailer keys — one key, one retailer, only its own inbound
Every retailer in the program holds its own signing key (HMAC-SHA256, key id + nonce, constant-time verify). A key opens exactly one retailer's records: its DCs, its POs, its inbound — and nothing of anyone else's. Below is the DEMO desk: in production these secrets live with the retailers, never with us.
| retailer | network | key | |
|---|---|---|---|
| Eagle Ridge | regional WI/IA/MN · 1 DC (Des Moines) · 5 categories | holds its own signing key — never shown, never shared | ENTER AS EAGLE RIDGE |
| Maine Foods | national grocery · 3 DCs · 7 categories | holds its own signing key — never shown, never shared | ENTER AS MAINE FOODS |
| X-Mart | national mass · 10 DCs · all 9 categories | holds its own signing key — never shown, never shared | ENTER AS X-MART |
Lot PIU-26182-60B · Piura Mango Alliance MEMBER
TROPICALcategory
116crates RPC 089522–089637
WK22FY2027
2shipment(s)
merkle 9447a63e9d7291a0…per-crate on-chain commitment
Auto path chart
KDE record (FSMA 204)
| CTE | KDEs | when |
|---|---|---|
| Harvest | North Ranch, Piura · 116 crates | 01 Jul 09:19 |
| Cooling | forced-air | 01 Jul 11:19 |
| Initial packing | TLC assigned · GLN 0800000000020 | 01 Jul 13:12 |
| Shipping | SH-015156 → DC-2846 Lewiston, ME · SSCC 00245131… · PO-74661576 · RPC 089635–089637 | 01 Jul 18:12 |
| Receiving | DC-2846 | 09 Jul 06:12 |
| Shipping | SH-015155 → DC-3519 Statesboro, GA · SSCC 00807139… · PO-49366459 · RPC 089522–089634 | 01 Jul 20:12 |
| Receiving | DC-3519 | 11 Jul 02:12 |
Chain rows (hash-linked, anchored weekly)
| seq | event | when | row hash |
|---|---|---|---|
| 50829 | HARVEST | 01 Jul 09:19 | 32fee2b5119ec9a20e15… |
| 50830 | COOL | 01 Jul 11:19 | a114845a4a25dbc20161… |
| 50831 | PACK | 01 Jul 13:12 | 2c90454bef0ba22912d8… |
| 50832 | SHIP | 01 Jul 20:12 | 187ff13267209abfcd1a… |
| 50833 | RECEIVE | 11 Jul 02:12 | 7dedcb25cfbbe2faaf0b… |
| 50834 | SHIP | 01 Jul 18:12 | d066ce0312e50ed04805… |
| 50835 | RECEIVE | 09 Jul 06:12 | 98c9d78bc8fb5a6f5c10… |
| 78050 | RECALL_DRILL | 12 Aug 15:59 | 8ff076c2bcc4245ecd98… |
| 78051 | RECALL_DRILL | 12 Aug 16:00 | a6da1ff8e3a9a8f36cfb… |
| 78052 | RECALL_DRILL | 12 Aug 16:15 | 13d13985a7bccccb15ba… |
| 78053 | RECALL_DRILL | 12 Aug 16:43 | 0cbd39a88da7913d215e… |
| 78054 | RECALL_DRILL | 12 Aug 16:45 | 852e168dd7b03b1ebeb2… |
| 78055 | RECALL_DRILL | 12 Aug 16:45 | 635c661934c6364444e6… |
| 78056 | RECALL_DRILL | 12 Aug 17:08 | 0968b5fe8b8eede03b2e… |
| 78057 | RECALL_DRILL | 12 Aug 17:11 | f0f1af959bd3626ac4ef… |
| 78058 | RECALL_DRILL | 13 Aug 10:07 | 2e9f3175ebfc9906c0b2… |
RUN RECALL DRILL ON THIS LOT
Crate RPC-0089525 — 5 trip(s) in the window (reusable crate: a serial is a timeline)
Trip 1 · lot RIO-26199-89A · Rio Grande Melon Co. · packed 18 Jul 10:53 · to DC-3519 Statesboro, GA
Trip 2 · lot PIU-26182-60B · Piura Mango Alliance · packed 01 Jul 13:12 · to DC-3519 Statesboro, GA
Trip 3 · lot STE-26164-24C · Steady Pack Foods · packed 13 Jun 14:27 · to DC-1764 Cleburne, TX
Trip 4 · lot OXN-26145-94F · Oxnard Herb Works · packed 25 May 12:24 · to DC-1764 Cleburne, TX
Trip 5 · lot MIS-26125-40C · Misión Verde Growers · packed 05 May 13:34 · to DC-3519 Statesboro, GA
Leafy greens (whole, fresh) — inbound to X-Mart
4,035shipments
547,299crates
13,135,176lbs
96%traced (program members)
Suppliers in this category
| supplier | origin | shipments | crates | lbs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuma Crossing Produce | Yuma, AZ US | MEMBER | 1,046 | 141,702 | 3,400,848 |
| Misión Verde Growers | Salinas, CA US | MEMBER | 1,069 | 138,563 | 3,325,512 |
| Baylor Farms | Salinas, CA US | MEMBER | 1,077 | 137,365 | 3,296,760 |
| Soledad Leaf Co. | Soledad, CA US | MEMBER | 418 | 56,582 | 1,357,968 |
| Great Lakes Greens | Hudsonville, MI US | MEMBER | 349 | 50,105 | 1,202,520 |
| Bayside Growers Co-op | Salinas, CA US | NOT IN PROGRAM | 76 | 22,982 | 551,568 |
Latest shipments
| shipment | lot (TLC) | supplier | to | crates | shipped | received |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-023248 | BAY-26212-47E | Baylor Farms | X-Mart Produce DC 1764 | 22 | 01 Aug 12:00 | IN TRANSIT |
| SH-023246 | BAY-26212-47E | Baylor Farms | X-Mart Produce DC 6475 | 56 | 01 Aug 10:00 | IN TRANSIT |
| SH-023314 | YUM-26212-83F | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 1764 | 99 | 01 Aug 09:30 | IN TRANSIT |
| SH-023345 | SOL-26212-01G | Soledad Leaf Co. | X-Mart Produce DC 1764 | 8 | 01 Aug 09:00 | IN TRANSIT |
| SH-023347 | SOL-26212-01G | Soledad Leaf Co. | X-Mart Produce DC 2381 | 79 | 01 Aug 09:00 | IN TRANSIT |
| SH-023349 | SOL-26212-02A | Soledad Leaf Co. | X-Mart Produce DC 8253 | 59 | 01 Aug 07:16 | IN TRANSIT |
| SH-023290 | MIS-26212-72B | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 6475 | 233 | 01 Aug 07:06 | IN TRANSIT |
| SH-023295 | MIS-26212-74D | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 4907 | 21 | 01 Aug 06:45 | IN TRANSIT |
| SH-023300 | MIS-26212-76F | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 7042 | 151 | 01 Aug 06:31 | IN TRANSIT |
| SH-023311 | YUM-26212-83F | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 5698 | 106 | 01 Aug 06:30 | IN TRANSIT |
| SH-023317 | YUM-26212-84G | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 2846 | 135 | 01 Aug 06:11 | IN TRANSIT |
| SH-023319 | YUM-26212-85A | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 2381 | 44 | 01 Aug 05:35 | IN TRANSIT |
| SH-023312 | YUM-26212-83F | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 9130 | 43 | 01 Aug 05:30 | IN TRANSIT |
| SH-023264 | BAY-26212-57A | Baylor Farms | X-Mart Produce DC 2381 | 91 | 01 Aug 05:04 | IN TRANSIT |
| SH-023288 | MIS-26212-70G | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 7042 | 222 | 01 Aug 04:28 | IN TRANSIT |
| SH-023298 | MIS-26212-75E | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 1764 | 27 | 01 Aug 04:17 | IN TRANSIT |
| SH-023247 | BAY-26212-47E | Baylor Farms | X-Mart Produce DC 2846 | 253 | 01 Aug 04:00 | IN TRANSIT |
| SH-023346 | SOL-26212-01G | Soledad Leaf Co. | X-Mart Produce DC 4907 | 191 | 01 Aug 04:00 | IN TRANSIT |
| SH-023256 | BAY-26212-52C | Baylor Farms | X-Mart Produce DC 5698 | 149 | 01 Aug 03:48 | IN TRANSIT |
| SH-023296 | MIS-26212-74D | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 2381 | 315 | 01 Aug 03:45 | IN TRANSIT |
| SH-023313 | YUM-26212-83F | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 7042 | 14 | 01 Aug 03:30 | IN TRANSIT |
| SH-023316 | YUM-26212-84G | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 7042 | 10 | 01 Aug 03:11 | IN TRANSIT |
| SH-023285 | MIS-26212-67D | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 7042 | 161 | 01 Aug 01:27 | IN TRANSIT |
| SH-023302 | MIS-26212-78A | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 6475 | 324 | 01 Aug 01:17 | IN TRANSIT |
| SH-023308 | MIS-26212-81D | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 3519 | 147 | 01 Aug 00:58 | IN TRANSIT |
| SH-023287 | MIS-26212-69F | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 7042 | 81 | 01 Aug 00:45 | IN TRANSIT |
| SH-023301 | MIS-26212-77G | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 5698 | 139 | 01 Aug 00:28 | IN TRANSIT |
| SH-023297 | MIS-26212-75E | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 2846 | 108 | 31 Jul 23:17 | IN TRANSIT |
| SH-023348 | SOL-26212-02A | Soledad Leaf Co. | X-Mart Produce DC 2846 | 35 | 31 Jul 23:16 | IN TRANSIT |
| SH-023249 | BAY-26212-47E | Baylor Farms | X-Mart Produce DC 5698 | 14 | 31 Jul 23:00 | IN TRANSIT |
| SH-023321 | YUM-26212-86B | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 8253 | 39 | 31 Jul 22:30 | IN TRANSIT |
| SH-023335 | SOL-26212-93B | Soledad Leaf Co. | X-Mart Produce DC 6475 | 8 | 31 Jul 22:20 | IN TRANSIT |
| SH-023344 | SOL-26212-01G | Soledad Leaf Co. | X-Mart Produce DC 8253 | 51 | 31 Jul 22:00 | IN TRANSIT |
| SH-023305 | MIS-26212-80C | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 2846 | 72 | 31 Jul 21:56 | IN TRANSIT |
| SH-023323 | YUM-26212-87C | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 9130 | 398 | 31 Jul 21:13 | IN TRANSIT |
| SH-023261 | BAY-26212-55F | Baylor Farms | X-Mart Produce DC 5698 | 84 | 31 Jul 21:03 | IN TRANSIT |
| SH-023306 | MIS-26212-80C | Misión Verde Growers | X-Mart Produce DC 4907 | 70 | 31 Jul 19:56 | IN TRANSIT |
| SH-023250 | BAY-26212-48F | Baylor Farms | X-Mart Produce DC 6475 | 88 | 31 Jul 19:51 | IN TRANSIT |
| SH-023324 | YUM-26212-88D | Yuma Crossing Produce | X-Mart Produce DC 4907 | 259 | 31 Jul 19:25 | IN TRANSIT |
| SH-023334 | SOL-26212-93B | Soledad Leaf Co. | X-Mart Produce DC 9130 | 279 | 31 Jul 19:20 | IN TRANSIT |
Leafy greens (whole, fresh) — inbound to Maine Foods
447shipments
52,355crates
1,256,520lbs
72%traced (program members)
Suppliers in this category
| supplier | origin | shipments | crates | lbs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco Bay Farm Direct | Brunswick, ME US | NOT IN PROGRAM | 53 | 14,766 | 354,384 |
| Yuma Crossing Produce | Yuma, AZ US | MEMBER | 117 | 11,145 | 267,480 |
| Baylor Farms | Salinas, CA US | MEMBER | 121 | 11,104 | 266,496 |
| Misión Verde Growers | Salinas, CA US | MEMBER | 109 | 10,768 | 258,432 |
| Soledad Leaf Co. | Soledad, CA US | MEMBER | 47 | 4,572 | 109,728 |
Latest shipments
| shipment | lot (TLC) | supplier | to | crates | shipped | received |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-023299 | MIS-26212-75E | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 270 | 156 | 01 Aug 10:17 | IN TRANSIT |
| SH-023350 | SOL-26212-02A | Soledad Leaf Co. | Maine Foods DC 114 | 100 | 31 Jul 23:16 | IN TRANSIT |
| SH-023496 | UNTRACED | Casco Bay Farm Direct | Maine Foods DC 114 | 274 | 31 Jul 17:25 | IN TRANSIT |
| SH-022981 | MIS-26211-14A | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 114 | 56 | 31 Jul 10:11 | IN TRANSIT |
| SH-023035 | SOL-26211-41G | Soledad Leaf Co. | Maine Foods DC 114 | 12 | 31 Jul 01:33 | IN TRANSIT |
| SH-022985 | MIS-26211-16C | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 270 | 339 | 31 Jul 00:18 | IN TRANSIT |
| SH-022653 | BAY-26210-51E | Baylor Farms | Maine Foods DC 418 | 17 | 30 Jul 07:33 | IN TRANSIT |
| SH-022406 | MIS-26209-25A | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 418 | 11 | 29 Jul 11:29 | IN TRANSIT |
| SH-022372 | BAY-26209-08E | Baylor Farms | Maine Foods DC 418 | 8 | 28 Jul 23:39 | IN TRANSIT |
| SH-022401 | MIS-26209-22E | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 270 | 129 | 28 Jul 17:52 | IN TRANSIT |
| SH-022642 | UNTRACED | Casco Bay Farm Direct | Maine Foods DC 418 | 326 | 28 Jul 14:45 | 31 Jul 15:45 |
| SH-022136 | BAY-26208-93A | Baylor Farms | Maine Foods DC 418 | 215 | 28 Jul 03:45 | 30 Jul 10:45 |
| SH-022182 | YUM-26208-16G | Yuma Crossing Produce | Maine Foods DC 418 | 127 | 28 Jul 02:48 | 30 Jul 02:48 |
| SH-022117 | BAY-26208-84F | Baylor Farms | Maine Foods DC 418 | 191 | 27 Jul 23:44 | 29 Jul 23:44 |
| SH-022349 | UNTRACED | Casco Bay Farm Direct | Maine Foods DC 114 | 145 | 27 Jul 09:47 | 30 Jul 16:47 |
| SH-021973 | MIS-26207-14F | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 418 | 140 | 27 Jul 06:47 | 29 Jul 12:47 |
| SH-021928 | BAY-26207-89E | Baylor Farms | Maine Foods DC 270 | 127 | 27 Jul 02:36 | 28 Jul 04:36 |
| SH-021960 | MIS-26207-08G | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 418 | 21 | 26 Jul 22:40 | 30 Jul 07:40 |
| SH-021965 | MIS-26207-10B | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 114 | 115 | 26 Jul 21:08 | 29 Jul 06:08 |
| SH-021956 | MIS-26207-07F | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 418 | 27 | 26 Jul 16:18 | 29 Jul 20:18 |
| SH-021722 | YUM-26206-80D | Yuma Crossing Produce | Maine Foods DC 418 | 46 | 26 Jul 10:16 | 29 Jul 20:16 |
| SH-021739 | YUM-26206-89F | Yuma Crossing Produce | Maine Foods DC 418 | 21 | 26 Jul 07:20 | 27 Jul 16:20 |
| SH-021641 | BAY-26206-42A | Baylor Farms | Maine Foods DC 114 | 7 | 26 Jul 02:27 | 27 Jul 11:27 |
| SH-021715 | MIS-26206-76G | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 418 | 46 | 25 Jul 11:12 | 27 Jul 21:12 |
| SH-021385 | BAY-26205-26G | Baylor Farms | Maine Foods DC 270 | 222 | 25 Jul 03:24 | 27 Jul 08:24 |
| SH-021392 | BAY-26205-28B | Baylor Farms | Maine Foods DC 114 | 170 | 25 Jul 02:51 | 28 Jul 13:51 |
| SH-021438 | YUM-26205-48A | Yuma Crossing Produce | Maine Foods DC 418 | 27 | 24 Jul 23:30 | 27 Jul 06:30 |
| SH-021637 | UNTRACED | Casco Bay Farm Direct | Maine Foods DC 418 | 380 | 24 Jul 17:46 | 27 Jul 03:46 |
| SH-021129 | MIS-26204-07C | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 418 | 123 | 24 Jul 06:53 | 27 Jul 07:53 |
| SH-021076 | BAY-26204-77D | Baylor Farms | Maine Foods DC 418 | 17 | 24 Jul 03:01 | 26 Jul 07:01 |
| SH-021125 | MIS-26204-06B | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 418 | 35 | 23 Jul 23:48 | 27 Jul 02:48 |
| SH-021052 | BAY-26204-67A | Baylor Farms | Maine Foods DC 418 | 135 | 23 Jul 22:59 | 25 Jul 07:59 |
| SH-021148 | YUM-26204-15D | Yuma Crossing Produce | Maine Foods DC 418 | 166 | 23 Jul 21:49 | 25 Jul 07:49 |
| SH-021120 | MIS-26204-04G | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 114 | 118 | 23 Jul 12:12 | 26 Jul 18:12 |
| SH-020756 | BAY-26203-19C | Baylor Farms | Maine Foods DC 270 | 181 | 23 Jul 02:59 | 24 Jul 02:59 |
| SH-020830 | YUM-26203-55D | Yuma Crossing Produce | Maine Foods DC 418 | 250 | 23 Jul 00:20 | 24 Jul 06:20 |
| SH-020807 | MIS-26203-43F | Misión Verde Growers | Maine Foods DC 418 | 75 | 22 Jul 22:56 | 26 Jul 10:56 |
| SH-020838 | YUM-26203-60B | Yuma Crossing Produce | Maine Foods DC 270 | 63 | 22 Jul 17:39 | 23 Jul 20:39 |
| SH-020525 | YUM-26202-05D | Yuma Crossing Produce | Maine Foods DC 418 | 280 | 22 Jul 00:57 | 23 Jul 09:57 |
| SH-020424 | BAY-26202-55F | Baylor Farms | Maine Foods DC 270 | 77 | 21 Jul 19:04 | 24 Jul 05:04 |
Leafy greens (whole, fresh) — inbound to Eagle Ridge
162shipments
26,125crates
627,000lbs
38%traced (program members)
Suppliers in this category
| supplier | origin | shipments | crates | lbs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Bluff Growers | La Crosse, WI US | NOT IN PROGRAM | 63 | 16,270 | 390,480 |
| Baylor Farms | Salinas, CA US | MEMBER | 71 | 6,369 | 152,856 |
| Great Lakes Greens | Hudsonville, MI US | MEMBER | 28 | 3,486 | 83,664 |
Latest shipments
| shipment | lot (TLC) | supplier | to | crates | shipped | received |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-023267 | BAY-26212-57A | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 9 | 31 Jul 22:04 | IN TRANSIT |
| SH-023243 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 162 | 30 Jul 20:06 | 31 Jul 21:06 |
| SH-022661 | BAY-26210-55B | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 53 | 29 Jul 18:19 | 30 Jul 20:19 |
| SH-022923 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 99 | 29 Jul 17:38 | IN TRANSIT |
| SH-022360 | BAY-26209-02F | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 45 | 29 Jul 00:57 | IN TRANSIT |
| SH-022640 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 357 | 28 Jul 17:11 | 29 Jul 17:11 |
| SH-022347 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 379 | 27 Jul 07:34 | 28 Jul 10:34 |
| SH-021929 | BAY-26207-89E | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 30 | 27 Jul 00:36 | 30 Jul 04:36 |
| SH-021646 | BAY-26206-44C | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 36 | 25 Jul 15:28 | 27 Jul 01:28 |
| SH-021642 | BAY-26206-42A | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 68 | 25 Jul 12:27 | 27 Jul 15:27 |
| SH-021635 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 155 | 24 Jul 17:56 | 28 Jul 05:56 |
| SH-021199 | GRE-26204-37E | Great Lakes Greens | Eagle Ridge DC 77 | 81 | 23 Jul 14:55 | 26 Jul 01:55 |
| SH-021368 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 149 | 23 Jul 09:14 | 26 Jul 11:14 |
| SH-020752 | BAY-26203-16G | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 15 | 23 Jul 06:09 | 25 Jul 16:09 |
| SH-020766 | BAY-26203-23G | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 226 | 23 Jul 05:47 | 25 Jul 05:47 |
| SH-020762 | BAY-26203-21E | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 58 | 23 Jul 05:43 | 24 Jul 13:43 |
| SH-020757 | BAY-26203-19C | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 131 | 22 Jul 23:59 | 26 Jul 00:59 |
| SH-020446 | BAY-26202-66C | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 310 | 21 Jul 16:09 | 22 Jul 17:09 |
| SH-020744 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 240 | 21 Jul 09:32 | 22 Jul 20:32 |
| SH-020206 | BAY-26201-45D | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 69 | 21 Jul 00:10 | 22 Jul 10:10 |
| SH-020200 | BAY-26201-42A | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 56 | 20 Jul 19:47 | 21 Jul 23:47 |
| SH-019986 | BAY-26200-35B | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 131 | 20 Jul 07:26 | 21 Jul 18:26 |
| SH-020172 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 179 | 19 Jul 20:11 | 22 Jul 06:11 |
| SH-019771 | GRE-26199-33A | Great Lakes Greens | Eagle Ridge DC 77 | 291 | 18 Jul 20:14 | 20 Jul 22:14 |
| SH-019646 | BAY-26199-66G | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 4 | 18 Jul 17:59 | 19 Jul 19:59 |
| SH-019972 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 282 | 18 Jul 09:02 | 19 Jul 17:02 |
| SH-019634 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 267 | 17 Jul 17:09 | 21 Jul 03:09 |
| SH-019023 | BAY-26197-65B | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 17 | 16 Jul 19:07 | 18 Jul 03:07 |
| SH-018763 | BAY-26196-35A | Baylor Farms | Eagle Ridge DC 77 | 89 | 16 Jul 04:24 | 17 Jul 07:24 |
| SH-018755 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 267 | 14 Jul 09:52 | 15 Jul 17:52 |
| SH-018474 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 217 | 13 Jul 07:25 | 15 Jul 18:25 |
| SH-018132 | UNTRACED | Cedar Bluff Growers | Eagle Ridge DC 77 | 280 | 12 Jul 12:34 | 14 Jul 20:34 |
